Entgelttabellen: Pflege
Pflegekräfte in kommunalen Einrichtungen (TVöD-P).
TVöD-P
Tarifvertrag Pflege · gültig ab 01.05.2026 (+2,8 %)
Neuester Stand+2,8 % seit 1. Mai 2026
Zum Anzeigen aller Stufen horizontal wischen
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P16Pflegedienstleitung (große Einrichtung) | — | 5.240,04 € | 5.415,90 € | 5.983,76 € | 6.645,71 € | 6.937,70 € |
| P15Pflegedienstleitung | — | 5.132,29 € | 5.293,23 € | 5.695,60 € | 6.177,16 € | 6.361,06 € |
| P14Abteilungsleitung | — | 5.013,53 € | 5.170,59 € | 5.563,22 € | 6.096,68 € | 6.194,02 € |
| P13Stationsleitung (großer Bereich) | — | 4.894,78 € | 5.047,94 € | 5.430,82 € | 5.707,28 € | 5.778,68 € |
| P12Stationsleitung | — | 4.657,22 € | 4.802,61 € | 5.166,04 € | 5.389,29 € | 5.493,13 € |
| P11Stationsleitung (kleiner Bereich) | — | 4.419,71 € | 4.557,30 € | 4.901,27 € | 5.129,69 € | 5.233,54 € |
| P10Fachkrankenpflege | — | 4.184,40 € | 4.312,38 € | 4.675,42 € | 4.850,63 € | 4.960,96 € |
| P9Pflegefachkräfte mit erweiterten Aufgaben | — | 3.992,39 € | 4.184,40 € | 4.312,38 € | 4.558,59 € | 4.662,42 € |
| P8Pflegefachkräfte | — | 3.701,21 € | 3.862,80 € | 4.075,58 € | 4.247,92 € | 4.488,98 € |
| P7Pflegefachkräfte (Einstieg) | — | 3.510,30 € | 3.701,21 € | 3.998,33 € | 4.149,59 € | 4.305,40 € |
| P6Pflegehelfer:innen mit Zusatzqualifikation | 3.012,49 € | 3.187,41 € | 3.363,47 € | 3.737,95 € | 3.833,41 € | 4.013,41 € |
| P5Pflegehelfer:innen | 2.907,18 € | 3.146,33 € | 3.216,62 € | 3.334,09 € | 3.422,22 € | 3.629,25 € |
Monatliches Bruttoentgelt in Euro · gültig ab 01.05.2026 (+2,8 %) · Angaben ohne Gewähr
Quellen & weiterführende Links
TV-L KR
TV-L Pflege (KR-Entgeltordnung) · gültig ab 01.04.2026 (+2,8 %)
Neuester Stand+2,8 % (mind. 100 €) seit 1. April 2026
Zum Anzeigen aller Stufen horizontal wischen
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR 17Pflegedirektion | — | 5.335,46 € | 5.514,61 € | 6.090,31 € | 6.698,35 € | 7.075,66 € |
| KR 16Pflegedirektion kleinerer Häuser | — | 5.217,08 € | 5.392,36 € | 5.958,38 € | 6.618,13 € | 6.909,17 € |
| KR 15Stellvertretende Pflegedirektion | — | 5.109,69 € | 5.270,10 € | 5.671,15 € | 6.151,11 € | 6.334,42 € |
| KR 14Pflegedienstleitung | — | 4.991,32 € | 5.147,86 € | 5.539,22 € | 6.070,91 € | 6.167,93 € |
| KR 13Leitung mehrerer Stationen | — | 4.872,96 € | 5.025,61 € | 5.407,24 € | 5.682,79 € | 5.753,95 € |
| KR 12Stationsleitung | — | 4.636,18 € | 4.781,09 € | 5.143,31 € | 5.365,84 € | 5.469,32 € |
| KR 11Stationsleitung kleinerer Stationen | — | 4.399,45 € | 4.536,56 € | 4.879,42 € | 5.107,10 € | 5.210,58 € |
| KR 10Fachkrankenpflege / spezialisierte Tätigkeit | — | 4.162,71 € | 4.292,05 € | 4.654,30 € | 4.828,96 € | 4.938,92 € |
| KR 9Pflegefachkräfte mit besonderer Verantwortung | — | 3.968,65 € | 4.162,71 € | 4.292,05 € | 4.537,87 € | 4.641,37 € |
| KR 8Pflegefachkräfte mit schwieriger Tätigkeit | — | 3.668,95 € | 3.837,08 € | 4.052,74 € | 4.226,92 € | 4.468,47 € |
| KR 7Pflegefachkräfte (examiniert) | — | 3.475,61 € | 3.668,95 € | 3.974,67 € | 4.127,52 € | 4.285,00 € |
| KR 6Pflegehilfskräfte mit Zusatzqualifikation | 2.963,58 € | 3.148,53 € | 3.326,92 € | 3.707,11 € | 3.806,48 € | 3.989,91 € |
| KR 5Pflegehilfskräfte | 2.852,29 € | 3.105,14 € | 3.178,23 € | 3.297,19 € | 3.386,42 € | 3.596,08 € |
Die KR-Entgeltgruppen ab KR 7 beginnen tariflich bei Stufe 2 (Stufe 1 ist nicht besetzt). Die regelmäßige Wochenarbeitszeit richtet sich nach dem jeweiligen Bundesland (§ 6 TV-L).
Monatliches Bruttoentgelt in Euro · gültig ab 01.04.2026 (+2,8 %) · Angaben ohne Gewähr